أسر
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Le Bihan“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | العمر | AGE | الاِسم الأول | إسم العائلة | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | العمر | AGE | زواج | MARR:DATE | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | آخر تغيير | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Henri Carduner![]() | Jean HenriAAAACarduner | CardunerAAAAJean Henri | ٢٦ | 9838 | M-Jeanne Le Bihan![]() | M-JeanneAAAALe Bihan | Le BihanAAAAM-Jeanne | ٢٠ | 7420 | 2412426 | ١٣٣ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | R | ||||
François Le Bihan![]() | FrançoisAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrançois | ٢٢ | 8361 | Marie Anne Le Calvez![]() | Marie AnneAAAALe Calvez | Le CalvezAAAAMarie Anne | ١٩ | 7137 | 2402287 | ١٦٠ | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | YESM | Y | |||||
François Le Bihan![]() | FrançoisAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrançois | ٢٨ | 10588 | Marie-Anne Le Doucen![]() | Marie-AnneAAAALe Doucen | Le DoucenAAAAMarie-Anne | ٢٥ | 9171 | 2404514 | ١٥٤ | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | YESM | Y | |||||
Louis Le Bihan![]() | LouisAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis | ٣١ | 11653 | Marie Claude Le Doucen![]() | Marie ClaudeAAAALe Doucen | Le DoucenAAAAMarie Claude | ٢٤ | 9000 | 2392389 | ١٨٨ | Glomel, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٢ | 2 | YES | Y | |||||
Louis Le Bihan![]() | LouisAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis | -1 | Marguerite Le Joncourt![]() | MargueriteAAAALe Joncourt | Le JoncourtAAAAMarguerite | -1 | 0 | ١ | 1 | U | Y | R | ||||||||
Louis Guillaume Le Bihan![]() | Louis GuillaumeAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis Guillaume | ٢٦ | 9816 | Marie-Anne Le Poder![]() | Marie-AnneAAAALe Poder | Le PoderAAAAMarie-Anne | ٢٢ | 8144 | 2406284 | ١٥٠ | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | ١ | 1 | YESM | Y | |||||
Louis Marie Philippe![]() | Louis MarieAAAAPhilippe | PhilippeAAAALouis Marie | -1 | Marie Joséphine Le Bihan![]() | Marie JoséphineAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMarie Joséphine | -1 | نعم | 0 | ١ | 1 | U | Y | ||||||||




