أسر
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Allot“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | العمر | AGE | الاِسم الأول | إسم العائلة | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | العمر | AGE | زواج | MARR:DATE | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | آخر تغيير | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe Emmnuel Allot![]() | Adolphe EmmnuelAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe Emmnuel | ٢٦ | 9752 | Maria Félicité Quelennec![]() | Maria FélicitéAAAAQuelennec | QuelennecAAAAMaria Félicité | ٢٩ | 10747 | 2408352 | ١٤٤ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | YES | Y | |||||
Adrien Allot![]() | AdrienAAAAAllot | AllotAAAAAdrien | -1 | Marguerite Cotte![]() | MargueriteAAAACotte | CotteAAAAMarguerite | -1 | 0 | ١ | 1 | U | Y | R | ||||||||
Ambroise Auguste Allot![]() | Ambroise AugusteAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Auguste | ٢٦ | 9772 | Adèle Elisa Brisson![]() | Adèle ElisaAAAABrisson | BrissonAAAAAdèle Elisa | ٢١ | 7995 | 2408772 | ١٤٣ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٥ | 5 | YES | Y | |||||
Ambroise Laurent Allot![]() | Ambroise LaurentAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Laurent | ٢٥ | 9330 | Marie Caroline Le Bars![]() | Marie CarolineAAAALe Bars | Le BarsAAAAMarie Caroline | ٢٢ | 8339 | 2399278 | ١٦٩ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | ٢٣ | 8578 | Francine Marie Le Bihan![]() | Francine MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrancine Marie | ٢٤ | 8770 | 2408133 | ١٤٥ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٦ | 6 | YES | Y | |||||
Emmanuel Paul Allot![]() | Emmanuel PaulAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Paul | -1 | Yvonne Augustine Josèphe L'Haridon![]() | Yvonne Augustine JosèpheAAAAL'Haridon | L'HaridonAAAAYvonne Augustine Josèphe | -1 | نعم | 0 | ١ | 1 | U | Y | ||||||||
Emmanuel René Allot![]() | Emmanuel RenéAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel René | ٢٣ | 8672 | Ursule Marie Thérèse Brisson![]() | Ursule Marie ThérèseAAAABrisson | BrissonAAAAUrsule Marie Thérèse | ٢٣ | 8562 | 2396717 | ١٧٦ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ١١ | 11 | YES | Y | |||||
François Marie Allot![]() | François MarieAAAAAllot | AllotAAAAFrançois Marie | ٢٩ | 10676 | Marie Josèphe Esquirou![]() | Marie JosèpheAAAAEsquirou | EsquirouAAAAMarie Josèphe | ٢٨ | 10416 | 2401805 | ١٦٢ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Joseph Désiré René Allot![]() | Joseph Désiré RenéAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Désiré René | ٢٥ | 9322 | Marie Toussainte Baret![]() | Marie ToussainteAAAABaret | BaretAAAAMarie Toussainte | ٢٦ | 9834 | 2387539 | ٢٠١ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٨ | 8 | YES | Y | |||||
Paul Adrien Allot![]() | Paul AdrienAAAAAllot | AllotAAAAPaul Adrien | -1 | Julienne Rochette![]() | JulienneAAAARochette | RochetteAAAAJulienne | -1 | 0 | ١ | 1 | U | Y | |||||||||
René Jullien Joachim Allot![]() | René Jullien JoachimAAAAAllot | AllotAAAARené Jullien Joachim | ٢٦ | 9694 | Marie Dominique Urbane Louvrier![]() | Marie Dominique UrbaneAAAALouvrier | LouvrierAAAAMarie Dominique Urbane | -1 | 2375248 | ٢٣٥ | La Forêt-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | YES | Y | ||||||
Pierre Joseph Monfort![]() | Pierre JosephAAAAMonfort | MonfortAAAAPierre Joseph | ٢٩ | 10783 | Josephine Perrine Allot![]() | Josephine PerrineAAAAAllot | AllotAAAAJosephine Perrine | ٢٨ | 10582 | 2412614 | ١٣٢ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||




