1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Février | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Mars | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
Avril | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mai | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Juin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Juillet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Août | 1 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Septembre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
Octobre | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Novembre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 et + |