Nom du matériel/th> | Montant total |
---|---|
Grip | 277.99 € |
Raquette | 298.11 € |
Vêtements | 0.00 € |
Volants | 2337.35 € |
Prix total | 2913.45 € |
Pour la saison 2019 - 2020, le club a investi en achat de matériel sportif une somme globale de 2913.45 €.
Dans le détail :
Matériel | Montant | Nombre | Prix de vente |
---|---|---|---|
00-cordage BG65 GO SPORT | 199.99 € | 17 | 8.00 € |
00-cordage BG65 GO SPORT | 0.00 € | 8 | 8.00 € |
00-cordage BG65 GO SPORT | -80.00 € | 20 | 6.00 € |
00-cordage BG65 LARDESPORT | 158.00 € | 40 | 6.00 € |
04-Volants Plastique YONEX2000 | 57.50 € | 5 | 8.00 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 450.00 € | 20 | 20.00 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 220.00 € | 10 | 20.00 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 430.00 € | 20 | 20.00 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 176.00 € | 8 | 20.00 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 279.00 € | 18 | 15.00 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 31.00 € | 2 | 15.00 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 155.00 € | 10 | 15.00 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 79.50 € | 5 | 15.00 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 159.50 € | 10 | 15.00 € |
08-Volants Plumes Babo3 | 299.85 € | 15 | 15.00 € |
10-Marqueur feutre noir YONEX | 8.49 € | 1 | 0.00 € |
12-Raquette Minibad Strung no cover BABOLAT | 29.95 € | 5 | 6.00 € |
13-Raquette MP 5 U4 YONEX Rouge | 99.75 € | 5 | 25.00 € |
13-Raquette MP 5 U4 YONEX Rouge | 0.00 € | 1 | 25.00 € |
14-Raquette speedlighter s BABOLAT | 159.92 € | 10 | 25.00 € |
41-Polo Junior Bleu 10 ans | 0.00 € | 2 | 20.00 € |
67-T-Shirt Navy Enfant 12-14 | 0.00 € | 1 | 15.00 € |
70-T-Shirt Orange Trumps XXL | 0.00 € | 6 | 5.00 € |
71-T-Shirt Orange Trumps XL | 0.00 € | 3 | 5.00 € |
72-T-Shirt Orange Trumps L | 0.00 € | 3 | 5.00 € |
73-T-Shirt Orange Trumps M | 0.00 € | 1 | 5.00 € |
Pour la saison 2019 - 2020, le club a récupéré sur la vente du matériel sportif la somme globale de 1315 €. Cette somme comprend uniquement les achats effectués par les joueurs du club. Il faut donc ajouter le matériel utilisé par les équipes en championnat et en coupe. Le club prend en charge -210.28 € sur le matériel acheté.
Nom du matériel | Nombre | Montant total |
---|---|---|
Grip | 12 | 12 € |
Raquette | 12 | 300 € |
Vêtements | 23 | 345 € |
Volants | 35 | 525 € |
Prix total | 1182 € |
Dans le détail :
Matériel | Nombre | Prix total |
---|---|---|
42-Polo Men Bleu L | 1 | 20 € |
45-Polo Men Bleu XL | 1 | 20 € |
47-Polo Women Bleu L (2) | 1 | 20 € |
01-Grip | 6 | 6 € |
64-T-Shirt Navy Enfant 10-12 | 6 | 90 € |
63-T-Shirt Navy Adulte XS | 1 | 15 € |
62-T-Shirt Navy Adulte S | 5 | 75 € |
61-T-Shirt Navy Adulte M | 4 | 60 € |
60-T-Shirt Navy Adulte L | 2 | 30 € |
10-First 1 Rose | 1 | 25 € |
12-RSL Pro 5000 | 1 | 25 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 9 | 180 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 9 | 135 € |
04-Volants Plastique YONEX2000 | 1 | 8 € |
13-Raquette MP 5 U4 YONEX Rouge | 5 | 125 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 2 | 30 € |
14-Raquette speedlighter s BABOLAT | 4 | 100 € |
41-Polo Junior Bleu 10 ans | 1 | 20 € |
67-T-Shirt Navy Enfant 12-14 | 1 | 15 € |
13-Raquette MP 5 U4 YONEX Rouge | 1 | 25 € |
00-cordage BG65 GO SPORT | 6 | 36 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 3 | 45 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 3 | 60 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 6 | 120 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 2 | 30 € |
Pour la prochaine saison, le club possède un stock de matériel sportif qu'il peut vendre pour un montant total de 3009 €.
Le détail :
Matériel | Nombre | Prix total de vente |
---|---|---|
30-Pantalon Men Bleu | 4 | 80 € |
33-Pantalon Women Bleu | 3 | 60 € |
46-Polo Men Bleu XXL | 3 | 60 € |
42-Polo Men Bleu L | 1 | 20 € |
45-Polo Men Bleu XL | 3 | 60 € |
51-Polo Women Bleu XS | 4 | 80 € |
49-Polo Women Bleu S | 2 | 40 € |
40-Polo Junior Bleu 6-8 | 4 | 80 € |
23-Jacket Women Blanc | 3 | 90 € |
20-Jacket Men Blanc | 1 | 30 € |
43-Polo Men Bleu L (2) | 1 | 20 € |
44-Polo Men Bleu S (2) | 2 | 40 € |
47-Polo Women Bleu L (2) | 1 | 20 € |
48-Polo Women Bleu M (2) | 2 | 40 € |
50-Polo Women Bleu XL (2) | 4 | 80 € |
01-Grip | 1 | 1 € |
23-Jacket Women Blanc | 3 | 90 € |
30-Pantalon Men Bleu | 2 | 40 € |
33-Pantalon Women Bleu | 3 | 60 € |
20-Jacket Men Blanc | 3 | 90 € |
23-Jacket Women Blanc | 2 | 60 € |
23-Jacket Women Blanc | 3 | 90 € |
30-Pantalon Men Bleu | 2 | 40 € |
33-Pantalon Women Bleu | 3 | 60 € |
20-Jacket Men Blanc | 3 | 90 € |
23-Jacket Women Blanc | 2 | 60 € |
05-Nylon Shuttle Trump T1 | 13 | 104 € |
11-Minibad | 2 | 10 € |
65-T-Shirt Navy Enfant 6-8 | 3 | 45 € |
66-T-Shirt Navy Enfant 8-10 | 7 | 105 € |
64-T-Shirt Navy Enfant 10-12 | 2 | 30 € |
63-T-Shirt Navy Adulte XS | 2 | 30 € |
62-T-Shirt Navy Adulte S | 2 | 30 € |
61-T-Shirt Navy Adulte M | 3 | 45 € |
60-T-Shirt Navy Adulte L | 5 | 75 € |
01-RSL Fin | 55 | 55 € |
14-Raquette speedlighter s BABOLAT | 6 | 150 € |
41-Polo Junior Bleu 10 ans | 1 | 20 € |
70-T-Shirt Orange Trumps XXL | 6 | 30 € |
71-T-Shirt Orange Trumps XL | 3 | 15 € |
72-T-Shirt Orange Trumps L | 3 | 15 € |
73-T-Shirt Orange Trumps M | 1 | 5 € |
00-cordage BG65 GO SPORT | 14 | 84 € |
00-cordage BG65 LARDESPORT | 40 | 240 € |
10-Marqueur feutre noir YONEX | 1 | 0 € |
12-Raquette Minibad Strung no cover BABOLAT | 5 | 30 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 1 | 15 € |
06-Volants Plumes Yonex AS20 | 1 | 20 € |
07-Volants Plumes Babo4 | 10 | 150 € |
08-Volants Plumes Babo3 | 15 | 225 € |