Type | Nombre sur l'année | Nbre de joueurs en moyenne | Total des joueurs | Coût pour le club |
---|---|---|---|---|
TDJ | 4 | 14 | 54 | 135 € |
Défi Départemental Poussin | 1 | 0 | 0 | 0 € |
Stage comité | 8 | 3 | 20 | 70 € |
TRJ | 13 | 1 | 15 | 45 € |
CIJ | 2 | 1 | 2 | 50 € |
Championnat Départemental Jeunes | 1 | 0 | 0 | 0 € |
Stage ligue | 7 | 0 | 3 | 75 € |
Pour les tournois jeunes, le club a dépensé en matériel 164 € et en frais d'inscription 375 €. Au total, le club a investi pour les tournois 539 €.
Lieu du TDJ | Nombre de joueurs |
---|---|
Craon | 15 |
Cossé-le-Vivien | 18 |
Montenay | 21 |
Le coût des entraînements est de 1300 €.
Le club investit pour les jeunes sur la saison : 1839 €.