Type | Nombre sur l'année | Nbre de joueurs en moyenne | Total des joueurs | Coût pour le club |
---|---|---|---|---|
TDJ | 3 | 21 | 62 | 186 € |
Stage comité | 2 | 4 | 7 | 24.5 € |
TRJ | 6 | 2 | 13 | 377 € |
CIJ | 1 | 1 | 1 | 35 € |
Stage ligue | 1 | 1 | 1 | 40 € |
Pour les tournois jeunes, le club a dépensé en matériel 228.5 € et en frais d'inscription 662.5 €. Au total, le club a investi pour les tournois 891 €.
Lieu du TDJ | Nombre de joueurs |
---|---|
Craon | 19 |
Montenay | 20 |
Cossé-le-Vivien | 23 |
Le coût des entraînements est de 525 €.
Le club investit pour les jeunes sur la saison : 1416 €.