Commission Championnat et Coupe
Bilan global
Pour la saison 2019 - 2020, le club a engagé 7 équipes en championnat et en coupe pour un total de [phpBB Debug] PHP Warning: in file /web8/ricothehobbit/www/amb/stat/statequipe.php on line 25: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 229
1311.43 € soit dans le détail :
Équipe | Budget |
---|
|
AMB1 | 300.27 € |
AMB2 | 276.54 € |
AMB3 | 256.98 € |
AMB H | 337.64 € |
Coupe AMB1 | 70.00 € |
Coupe AMB1 | € |
Coupe AMB2 | 70.00 € |
Dans le détail
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Vente de volants | 470.00 € |
Droit engagement | 440.00 € |
Pot rencontre championnat | 401.43 € |
Montant total | 1311.43 € |
---|
Budget de l'équipe AMB1
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Vente de volants | 111.00 € |
Droit engagement | 75.00 € |
Pot rencontre championnat | 114.27 € |
Montant total | 300.27 € |
---|
Budget de l'équipe AMB2
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Vente de volants | 111.50 € |
Droit engagement | 75.00 € |
Pot rencontre championnat | 90.04 € |
Montant total | 276.54 € |
---|
Budget de l'équipe AMB3
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Vente de volants | 90.50 € |
Droit engagement | 75.00 € |
Pot rencontre championnat | 91.48 € |
Montant total | 256.98 € |
---|
Budget de l'équipe AMB H
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Vente de volants | 157.00 € |
Droit engagement | 75.00 € |
Pot rencontre championnat | 105.64 € |
Montant total | 337.64 € |
---|
Budget de l'équipe Coupe AMB1
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Droit engagement | 70.00 € |
Montant total | 70 € |
---|
Budget de l'équipe Coupe AMB1
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Montant total | 0 € |
---|
Budget de l'équipe Coupe AMB2
Ligne de dépense | Montant total |
---|
Droit engagement | 70.00 € |
Montant total | 70 € |
---|