PRODUITS | Montant |
---|---|
Participation adhérents | |
Licence | 5 720,50 € |
Prix total : | 5 720,50 € |
Recettes | |
Buvettes | 174,03 € |
Dons | 0,00 € |
Intérêt | 68,52 € |
Participation convivialité repas fête | 712,00 € |
Participation Tournoi Jeunes | 292,50 € |
Participation tournois | 39,50 € |
Prestation de services, CESAM | 100,00 € |
Produits saisons précédentes | 429,00 € |
Recette tournois | 0,00 € |
Remboursement (Produit) | 326,50 € |
Sponsor / Mécénat | 100,00 € |
Vente de raquettes | 129,50 € |
Vente de vêtements | 202,00 € |
Vente de volants | 240,00 € |
Vente de volants | 0,00 € |
Vente grip | 0,00 € |
Prix total : | 2 813,55 € |
Subventions | |
Commune | 0,00 € |
Dons entreprises | 1 000,00 € |
Ligue des Pays de la Loire | 0,00 € |
Pays de Mayenne | 0,00 € |
Prix total : | 1 000,00 € |
Total des produits | 9534.05 € |
CHARGES | Montant |
---|---|
Versement fédération | |
Amendes | 0,00 € |
Droit engagement | 385,00 € |
Frais Arbitrage | 0,00 € |
Part Licence | 5 045,72 € |
Prix total : | 5 430,72 € |
Frais de gestion | |
Assurance, Frais bancaires | 129,48 € |
Courrier, fournitures de bureau | 18,96 € |
Frais de dossier | 0,00 € |
Publicité | 0,00 € |
Prix total : | 148,44 € |
Frais divers | |
Achat buvette | 0,00 € |
Achat de matériel | 0,00 € |
Achat de volants | 2 050,50 € |
Achat Grip | 0,00 € |
Achat raquettes | 0,00 € |
Achat survêtements, maillots | 0,00 € |
CDE | 0,00 € |
Charges saisons précédentes | 1 195,74 € |
Convivialité repas fête | 1 194,43 € |
Formation Stage | 313,00 € |
Frais de déplacement | 0,00 € |
Inscription tournoi | 172,00 € |
Inscription tournoi jeunes | 629,00 € |
Lots tournois | 0,00 € |
Organisation tournois | 0,00 € |
Pot rencontre championnat | 396,99 € |
Remboursement (Charges) | 36,60 € |
Stages Jeunes | 0,00 € |
Prix total : | 5 988,26 € |
Prestations entraîneur | |
Prestations entraîneur | 840,00 € |
Prix total : | 840,00 € |
Total des charges | 12407.42 € |
Le bilan financier du club est déficitaire de 2873.37 € pour la saison 2017 - 2018.
La dernière date de pointage est le 12 / 02 / 2018.